○西置賜行政組合手数料条例
平成12年3月23日
条例第1号
西置賜行政組合消防関係手数料条例(平成9年条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(1) 危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認
(2) 製造所等の設置若しくは変更の許可
(3) 製造所等の完成検査
(4) 製造所等の変更工事に際し、当該変更の工事に係る部分以外の部分を仮に使用する場合の承認
(5) 製造所等の完成検査前検査
(6) 指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張り又は水圧検査
(証明手数料)
第3条 消防に関する証明を受けようとする者は、1通につき400円の手数料を納付しなければならない。
(納付の時期)
第4条 手数料は、事務手数料にあつては申請のときに、証明手数料にあつては証明を受けるときに現金をもつて納付しなければならない。
(1) 国又は他の地方公共団体、その他公共団体において、公用又は公共用に使用するため申請があつたとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けているものが直接必要とするため申請したとき。
(3) その他管理者が、特別の事情があると認めたとき。
(手数料の不還付)
第6条 既納の手数料は、還付しない。ただし、管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(過料)
第7条 詐欺その他不正行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日より施行する。
別表
(平26条例2・一部改正)
事務 | 名称 | 手数料の額 | ||
(1) | 消防法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 危険物仮貯蔵・仮取扱承認手数料 | 5,400円 | |
(2) | 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | 危険物製造所の設置許可申請手数料 | 指定数量の倍数が10以下のもの 39,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの 66,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの 77,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの 92,000円 | ||||
消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | 危険物貯蔵所の設置許可申請手数料 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの 20,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの 39,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの 66,000円 | ||||
屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの 20,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が1万を超えるもの 39,000円 | ||||
屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | |||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの 26,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超えるもの 39,000円 | ||||
簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | |||
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | |||
積載式移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | |||
屋外貯蔵所 | 13,000円 | |||
消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | 危険物取扱所設置許可申請手数料 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | |
屋内給油取扱所 | 66,000円 | |||
第1種販売取扱所 | 26,000円 | |||
第2種販売取扱所 | 33,000円 | |||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの 39,000円 | |||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの 66,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの 77,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの 92,000円 | ||||
消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 危険物製造所変更許可申請手数料 | 製造所の設置許可申請手数料の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 危険物貯蔵所変更許可申請手数料 | 貯蔵所の設置許可申請手数料の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 危険物取扱所変更許可申請手数料 | 取扱所の設置許可申請手数料の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
(3) | 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | 危険物製造所設置完成検査手数料 | 製造所の設置許可申請手数料の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | 危険物貯蔵所設置完成検査手数料 | 屋外タンク貯蔵所 | 屋外タンク貯蔵所の設置許可申請手数料の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
その他の貯蔵所 | その他の貯蔵所の設置許可申請手数料区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 危険物取扱所設置完成検査手数料 | 取扱所の設置許可申請手数料の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 危険物製造所変更完成検査手数料 | 製造所の設置許可申請手数料の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 危険物貯蔵所変更完成検査手数料 | 屋外タンク貯蔵所 | 屋外タンク貯蔵所の設置許可申請手数料の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
その他の貯蔵所 | その他の貯蔵所の設置許可申請手数料区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |||
消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 危険物取扱所変更完成検査手数料 | 取扱所の設置許可申請手数料の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
(4) | 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 危険物製造所等仮使用申請手数料 | 5,400円 | |
(5) | 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所、取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | 設置許可完成検査前検査申請手数料 | 水張検査 | 容量1万リットル以下のタンク 6,000円 |
容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク 11,000円 | ||||
容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク 15,000円 | ||||
容量200万リットルを超えるタンクは15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | ||||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク 6,000円 | |||
容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク 11,000円 | ||||
容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク 15,000円 | ||||
容量2万リットルを超えるタンクは15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | ||||
消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所、取扱所の位置、構造、又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | 変更許可完成検査前検査申請手数料 | 水張検査 | 設置許可完成検査前検査に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | |
水圧検査 | 設置許可完成検査前検査に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | |||
(6) | 西置賜行政組合火災予防条例第69条の規定に基づくタンク検査 | タンク検査手数料 | 水張検査 | 容量1万リットル以下のタンク1基につき 6,000円 |
容量1万リットルを超えるタンク1基につき 11,000円 | ||||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク1基につき 6,000円 | |||
容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク1基につき 11,000円 | ||||
容量1万リットルを超えるタンク1基につき 15,000円 |
備考
1 この表中の用語の意義及び字句の意味は、それぞれ左欄に規定する法律等(政令及び条例を含む。)における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
2 この表の右欄に掲げる金額は、当該右欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。