○西置賜行政組合手数料条例
平成12年3月23日
条例第1号
西置賜行政組合消防関係手数料条例(平成9年条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(1) 危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認
(2) 製造所等の設置の許可
(3) 製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可
(4) 製造所等の完成検査
(5) 製造所等の変更工事に際し、当該変更の工事に係る部分以外の部分を仮に使用する場合の承認
(6) 製造所等の完成検査前検査
(7) 特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査
(8) 指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張り又は水圧検査
(令6条例3・一部改正)
(証明手数料)
第3条 消防に関する証明を受けようとする者は、1通につき400円の手数料を納付しなければならない。
(納付の時期)
第4条 手数料は、事務手数料にあっては申請のときに、証明手数料にあっては証明を受けるときに納付しなければならない。
(令6条例3・一部改正)
(1) 国又は他の地方公共団体、その他公共団体において、公用又は公共用に使用するため申請があったとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けているものが直接必要とするため申請したとき。
(3) その他管理者が、特別の事情があると認めたとき。
(令6条例3・一部改正)
(手数料の不還付)
第6条 既納の手数料は、還付しない。ただし、管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(過料)
第7条 詐欺その他不正行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日より施行する。
附則(令和6年3月26日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表
(平26条例2・令6条例3・一部改正)
事務 | 名称 | 手数料の額 | ||
1 | 消防法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 仮貯蔵・仮取扱承認申請手数料 | 5,400円 | |
2 | (1) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | 製造所の設置許可申請手数料 | イ 指定数量の倍数が10以下のもの 39,000円 | |
ロ 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの 52,000円 | ||||
ハ 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの 66,000円 | ||||
ニ 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの 77,000円 | ||||
ホ 指定数量の倍数が200を超えるもの 92,000円 | ||||
(2) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | 貯蔵所の設置許可申請手数料 | イ 屋内貯蔵所 | ① 指定数量の倍数が10以下のもの 20,000円 | |
② 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの 26,000円 | ||||
③ 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの 39,000円 | ||||
④ 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの 52,000円 | ||||
⑤ 指定数量の倍数が200を超えるもの 66,000円 | ||||
ロ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | ① 指定数量の倍数が100以下のもの 20,000円 | |||
② 指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの 26,000円 | ||||
③ 指定数量の倍数が1万を超えるもの 39,000円 | ||||
ハ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | |||
ニ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号。以下「総務省令」という。)で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | ① 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの 880,000円 | |||
② 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの 1,070,000円 | ||||
③ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの 1,200,000円 | ||||
④ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの 1,520,000円 | ||||
⑤ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの 1,780,000円 | ||||
⑥ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの 4,070,000円 | ||||
⑦ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの 5,340,000円 | ||||
⑧ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの 6,490,000円 | ||||
ホ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | ① 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの 1,450,000円 | |||
② 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの 1,720,000円 | ||||
③ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの 1,920,000円 | ||||
④ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの 2,360,000円 | ||||
⑤ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの 2,740,000円 | ||||
⑥ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの 5,640,000円 | ||||
⑦ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの 7,240,000円 | ||||
⑧ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの 8,790,000円 | ||||
ヘ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | ① 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの 5,930,000円 | |||
② 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの 7,470,000円 | ||||
③ 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの 10,900,000円 | ||||
ト 屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | |||
チ 地下タンク貯蔵所 | ① 指定数量の倍数が100以下のもの 26,000円 | |||
② 指定数量の倍数が100を超えるもの 39,000円 | ||||
リ 簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | |||
ヌ 移動タンク貯蔵所(ルに規定する移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | |||
ル 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | |||
ヲ 屋外貯蔵所 | 13,000円 | |||
(3) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | 取扱所の設置許可申請手数料 | イ 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | |
ロ 屋内給油取扱所 | 66,000円 | |||
ハ 第1種販売取扱所 | 26,000円 | |||
ニ 第2種販売取扱所 | 33,000円 | |||
ホ 移送取扱所 | ① 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 21,000円 | |||
② 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの 87,000円 | ||||
③ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるものは、87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 | ||||
ヘ 一般取扱所 | ① 指定数量の倍数が10以下のもの 39,000円 | |||
② 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの 52,000円 | ||||
③ 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの 66,000円 | ||||
④ 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの 77,000円 | ||||
⑤ 指定数量の倍数が200を超えるもの 92,000円 | ||||
3 | (1) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 製造所の変更許可申請手数料 | 2の項の(1)の下欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
(2) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 貯蔵所の変更許可申請手数料 | 2の項の(2)の下欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、総務省令で定める場合には、2の項の(2)のロに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
(3) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 取扱所の変更許可申請手数料 | 2の項の(3)の下欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
4 | (1) 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | 製造所の設置許可完成検査手数料 | 2の項の(1)の下欄に掲げるの製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
(2) 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | 貯蔵所の設置許可完成検査手数料 | イ 屋外タンク貯蔵所 | 2の項の(2)のロに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
ロ その他の貯蔵所 | 2の項の(2)の下欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
(3) 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 取扱所の設置許可完成検査手数料 | 2の項の(3)の下欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
(4) 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 製造所の変更許可完成検査手数料 | 2の項の(1)の下欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
(5) 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 貯蔵所の変更許可完成検査手数料 | イ 屋外タンク貯蔵所 | 2の項の(2)のロに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
ロ その他の貯蔵所 | 2の項の(2)の下欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |||
(6) 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 取扱所の変更許可完成検査手数料 | 2の項の(3)の下欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
5 | 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 製造所等の仮使用承認申請手数料 | 5,400円 | |
6 | (1) 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | 製造所等の設置許可完成検査前検査手数料 | イ 水張検査 | ① 容量1万リットル以下のタンク 6,000円 |
② 容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク 11,000円 | ||||
③ 容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク 15,000円 | ||||
④ 容量200万リットルを超えるタンクは、15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | ||||
ロ 水圧検査 | ① 容量600リットル以下のタンク 6,000円 | |||
② 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク 11,000円 | ||||
③ 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク 15,000円 | ||||
④ 容量2万リットルを超えるタンクは、15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | ||||
ハ 特定屋外タンク貯蔵所に係る基礎・地盤検査 | ① 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの 420,000円 | |||
② 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの 560,000円 | ||||
③ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの 730,000円 | ||||
④ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの 960,000円 | ||||
⑤ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの 1,090,000円 | ||||
⑥ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの 1,660,000円 | ||||
⑦ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの 1,900,000円 | ||||
⑧ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの 2,120,000円 | ||||
ニ 特定屋外タンク貯蔵所に係る溶接部検査 | ① 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの 530,000円 | |||
② 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの 680,000円 | ||||
③ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの 1,030,000円 | ||||
④ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの 1,410,000円 | ||||
⑤ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの 1,780,000円 | ||||
⑥ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの 3,430,000円 | ||||
⑦ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの 4,190,000円 | ||||
⑧ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの 4,800,000円 | ||||
ホ 屋外タンク貯蔵所に係る岩盤タンク検査 | ① 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの 9,320,000円 | |||
② 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの 12,600,000円 | ||||
③ 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの 17,300,000円 | ||||
(2) 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | 製造所等の変更許可完成検査前検査手数料 | イ 水張検査 | この項の(1)のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | |
ロ 水圧検査 | この項の(1)のロに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | |||
ハ 特定屋外タンク貯蔵所に係る基礎・地盤検査 | この項の(1)のハに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
ニ 特定屋外タンク貯蔵所に係る溶接部検査 | この項の(1)のニに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
ホ 屋外タンク貯蔵所に係る岩盤タンク検査 | この項の(1)のホに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
7 | 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | 特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安検査手数料 | イ 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | ① 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの 320,000円 |
② 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの 460,000円 | ||||
③ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの 750,000円 | ||||
④ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの 1,020,000円 | ||||
⑤ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの 1,300,000円 | ||||
⑥ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの 3,150,000円 | ||||
⑦ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの 3,870,000円 | ||||
⑧ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの 4,460,000円 | ||||
ロ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | ① 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上40万キロリットル未満のもの 2,690,000円 | |||
② 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの 3,230,000円 | ||||
③ 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの 4,830,000円 | ||||
ハ 移送取扱所 | ① 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの 70,000円 | |||
② 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるものは、7万円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 | ||||
8 | 西置賜行政組合火災予防条例第69条の規定に基づくタンク検査 | タンク検査手数料 | イ 水張検査 | ① 容量1万リットル以下のタンク1基につき 6,000円 |
② 容量1万リットルを超えるタンク1基につき 11,000円 | ||||
ロ 水圧検査 | ① 容量600リットル以下のタンク1基につき 6,000円 | |||
② 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク1基につき 11,000円 | ||||
③ 容量1万リットルを超えるタンク1基につき 15,000円 |
備考
1 この表中の用語の意義及び字句の意味は、それぞれ左欄に規定する法律等(政令及び条例を含む。)における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
2 この表の右欄に掲げる金額は、当該右欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。